| Omega 3 / EPA / DHA | 250 mg / 40 mg / 200 mg | - |
| E Vitamini | 100 mg | 270 mg |
| C Vitamini | 40 mg | 1000 mg |
| Demir | 17 mg | 17 mg |
| B3 Vitamini | 16 mg | 50 mg |
| Çinko | 11,53 mg | 15 mg |
| B5 Vitamini | 5,46 mg | 6 mg |
| B2 Vitamini | 1,4 mg | 1,6 mg |
| B6 Vitamini | 1,15 mg | 10 mg |
| B1 Vitamini | 0,79 mg | 1,4 mg |
| İyot | 0,15 mg | 150 mg |
| Folik Asit | 0,35 mg | 600 µg |
| D3 Vitamini | 0,025 mg | 25 µg |
| Selenyum | 0,056 mg | 70 µg |
| Biotin | 0,05 mg | 5000 µg |
| B12 Vitamini | 0,0024 mg | 2000 µg |
BRD*Besleneme Refereans Değerleri
ÖNERİLEN KULLANIM :
