| Üzüm ekstresi | 100 mg | (-) |
| L-Arjinin | 80 mg | (-) |
| Vitamin C | 80 mg | % 100 |
| Centiyana kökü ekstresi | 50 mg | (-) |
| Çinko | 5.5 mg | %55 |
| Vitamin B3 | 16 mg NE | %100 |
| Vitamin E | 15,61 mg α TE | %130 |
| Vitamin A | 500 µg RE | %62,50 |
| Vitamin B5 | 4 mg | %66,66 |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | %100 |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | %100 |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | %100 |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | %100 |
| Selenyum | 22 µg | %40 |
| Vitamin D3 | 10 µg | %200 |
| İyot | 57.40 µg | %38,26 |
BRD*Besleneme Refereans Değerleri
ÖNERİLEN KULLANIM :
